长安区瓜州村「西安长安区瓜洲村拆迁」

admin 441 0

本文目录一览:

1、西安市长安区瓜洲村征地做什么

西安长安区瓜洲村征地做什么

梅州市产业园区(集聚地)“十四五”期间基础设施项目建设表

序号 建设阶段 项目名称 建设内容及规模 建设起止年限 总投资(万元) 到2020年底累计完成投资(万元) “十四五”期间投资(万元) 责任单位

优化拓展园区发展空间(5项)

1、新建梅江城北园基础配套设施项目 首qī规划用地miàn积约332.4亩,推进建设道路、交通、照明、给排水、供水供电、燃气、污水、消防、园林、绿化、边坡、综合管网等市政基础设施与公共服务设施2021—2025 30173 0 30173 梅江区人民政府

2、续建粤闽省际边界经济发展区大埔赤山园区项目 总规划范围5502亩,首期开发面积1977亩,在首期规划范围内优先开发赤山园区起步区1155亩2020—2030 186500 65 60124 大埔县人民政府

3、新建粤闽省际边界经济发展区蕉岭广福园区项目 依托蕉岭县产业集聚地广福园区,规划建设一个3平方公里的省际边界经济发展区,进行土地进行平整改,建设完善市政道路及配套设施,建设标准化厂房等2020—2025 200000 0 200000 蕉岭县人民政府

4、新建粤赣省际边界经济fā展区兴宁园区项目 拟依托现有园区向东扩展,与望江狮老工业区约4.34平方公里相连,扩展园区发展空间,推进基础配套设施建设2021—2025 200000 0 200000 兴宁市人民政府

5、新jiàn粤赣省际边界经济发展区平远园区项目 以现有工业园为起步区,规划建设总面积为3.07平方公里,按照“一轴两片区”空间发展格局,推jìn土地平整、道路、给排水、污水管网、供电、绿化、亮化等基础设施建设,打造产业集聚片区2021—2025 150000 150000 平远县人民政府

推进园区产业提质增效建设(7项)

6、新建梅县区白渡电子信息产业基地 规划面积约2182亩,以新型电子信息产业为主导,建设内容包括“三通一平”工程、厂房及配套生产线,污水处理设施,开展项目招商2021—2025 300000 0 300000 梅县区人民政府

7、 新建 兴宁市苏区产业园电子信息制造业基地项目 规划占地面积为500亩,由政府配套相关产业基础设施并招商引资,重点发展半导体材料、关键电子元器件和材料、LED产业、触控面板、通信终duān等项目2021—2028 300000 0 300000 兴宁园

8、新建大健康高科技产业集聚群建设项目 围绕创建国家新技术产业园和大健康示范区,以扩能增效和扩容提质为抓手,创建产城联动、三产互动、融合发展产业小镇,促成高新技术、健康理念、总部经济、金融服务、新业态发育、公共培训、智能智造为主的集聚群2021—2025 205000 0 205000 蕉岭县人民政府

9 、新建 丰顺县电子电声特色产业园占地面积约3000亩2021—2028 100000 0 30000 丰顺县人民政府

10、续建 广东(丰顺)万洋众创城占地面积约800亩,建筑面积约150万平方米,项目分三期打造成集制造研发、电子商务、金融服务、智慧园区管理为一体的绿色智能发展平台2020—2025 400000 10000 390000丰顺万洋众创城科技有限公司

11、新建兴宁市产业转移工业园现代创业孵化园及综合服务中心建设工程项目用地164.8亩,建设综合服务楼、创yè创新服务平台、电商平台、孵化器、加速器、产学研一体化平台等配套设施,建筑面积约22万平方米2021—2025 156000 0 156000 兴宁园

12 、新建 大埔县工业园产业创新中心及孵huà园项目规划总面积约100亩, 总投资约4.5亿元。产业创新中心工程主体分产业创新中心及孵化园、配套建设陶瓷特色商业街、陶瓷文化广场及智慧园区2021—2025 45000 0 45000 大埔县人民政府

提高yuán区综合承载能力(50项)

13、 续建 广梅产业园滨江商务区产业配套服务设施建设项目项目主要包括:广梅产业园标准厂房,广梅产业园人才公寓建shè项目,广梅产业园滨江客家文化创意产业园和广梅产业园智慧园区四个子项目2020—202278000 4112 73888 广梅园

14、续建东升工业园标准厂房和配套基础设施建设项目(一期)包括原高威电子地块收购和标准厂房建设项目、原荣声广场园区职工生活配套建设项目、东升工业园生活污水中转站建设项目2017—2025 120000 19000 1400 梅江区人民政府

15、续建广东梅州经济开发区标准厂房和配套基础设施建设项目(二期)总规划用地面积694万平方米,新建标准厂房及yuán区生活服务综合体;新建及升级改造路网基础配套工程2020—2029 356888 9500 150000 梅江区人民政府

16、续建罗乐大桥至S33 3连接线工chéng罗乐大桥至S333连接线工程,起点位于开发区一路平交路口,全线均在东升工业园区内,止于河坑里与S333平交,路线全长约2.219公里。采用一级公路技术标准结合东升工业园区道路使用需求进行建设2020—20222 4800 10000 14800梅江区人民政府

17、新建梅县集聚地三通一平及标准厂房建设项目计划在园区内平整土地1000亩,新建200000平方米标准厂房、仓库2021—2025 100000 0 100000 梅县区人民政府

18、新建梅州综合保税区建设项目(二期)1、保税仓库首期建设项目总建筑面积72872平方米,包括6栋保税仓库、值班室和配电室等。2、 商贸物流产业园项目总建筑面积54000平方米,建设物流冷链仓储、陆港中心、跨境电商、产业孵化、展示交易为一体的综合商贸集散中心。3、 外、内、铁路货物卡口以及8km围网建设2021—2024 75300 0 75300 梅县园

19、新建产业转移工业园分布式能源站项目项目分二期,总投资143000万元,一期拟建设2x15MW天然气热电联产机组(投资约20000万元);二期建设2× 53MW级燃气轮机组配套2× 22MW级蒸汽轮机组热电联产机组,并配套建设1800m³LNG卫星站(储气站)及气化和装卸系统,配套建设总长度约40km的供热、供冷管网 2020—2023 143000 兴宁园

20、新建园区安置区三期及配套道路工程总占地约60亩,建设安置房900套,总投资约5.5亿元,位于安置区二期北侧2021—2025 55000 0 55000 兴宁园

21、新建兴宁市苏区产业园生活fú务配套工程主要建设生活区配套市政道路、公共绿地、公园、充电桩等工程;现有已建成道路两边空地绿化提升工程 2021—2025 28000 0 28000兴宁园

22、新建兴宁市苏区产业园仓储物流中心项目位于园区西侧,高速出口附近地块拟建仓储、物流中心,总占地面积约200亩2022—2025 32000 0 32000 兴宁园

23、续建 兴宁市产业转移工业yuán整体城镇化项目 新建产业园标准厂房、便民服务楼、产业孵化和双chuàng空间、园区配套学校 2019—2022 120672 39900 80772 兴宁园

24、新建 兴宁市苏区产业园中心医yuàn 占地面积30亩,建筑面积约4万平方米2021—2025 18000 0 18000 兴宁园

25、续建 兴宁市产业转移工业园叶塘安置区城市棚户区改造二期项目 新建12栋电梯房及配套工程,建筑总面积为145601.9平方米2018—2022 50070 38100 11970 兴宁园

26、新建兴níng市苏区产业园文体设施综合配套项目在园区生活配套区建设图书馆、文体活动中心、体育场馆等公共服务设施,总占地面积约90亩 2021—2025 18000 0 18000 兴宁园

27、新建兴宁市苏区产业园综合néng源站在园区西侧高速出口与兴坪线交叉口建设综合能源站项目,占地面积约25亩,包括充电、充气、加油站等工程2021—2025 12000 0 12000 兴宁园

28、新建赐裕鞋业南侧道路工程赐裕鞋业南侧道路工程,全长约540米、路幅宽18米,总投资约1166万元2021—2025 1160 0 1160 兴宁园

29、新建S225线连接沿宁江路道路工程项目位于兴盛玩jù南侧兴合线园区段连接一江两路,全长约1200米、路幅宽8米 2021—2025 920 0 920 兴宁园

30、新建兴宁市工业园区智能化项目在园区内布局基础网络和5G网络,物联网、工业互联网、数据中心、指挥大厅、智能展厅、园区运营服务平台、园区企业服务平台、园区创新产业服务píng台、园区安全监测平台和监控系统等终端设施 2020—2021 10562 0 10562 兴宁园

31、新jiàn广州南沙(平远)产业转移工业园基础设施建设(二期)新扩园区范围内实施土地平整、道路、水沟、供水、供电、路灯、绿化、污水管网、标准厂房等各项基础设施建设 2021—2025 100000 0 100000 平远园

32、新建平远县东台生态园基础设施建设规划范围内实施土地平整、道路、供水、供电、路灯、绿化、污水guǎn网、标准厂房建设等各项基础设施建设 2021—2025 24000 0 24000 平远园

33、续建平远县远岭科技工业园项目规划建设占地68亩,总建筑面积73906.58平方米,其中标准厂房6栋,办公科研楼1栋及值班室及地下室水泵房等2020—2021 13500 7020 6500 平远园

34、新建平远县工业园磁性材料产业园厂房及配套市政道路建设项目1.在园区内新建8000吨高性能永磁铁氧体电机厂房1栋,综合楼1栋以及给排水、消防等配套设施;2.配套建设厂区道路640米 2021—2023 6378 0 6378 平远园

35、续建五华县河东工业园标准厂房建设项目(第二期)占地面积133亩,总建筑面积177687平方米,建设1栋综合楼及10栋标准厂房2019—2022 94872 18560 76312 五华县工业建设集团有限公司

36、续建五华县河东工业园标准厂房建设项目(第一期) 占地用地面积82228.7㎡,总建筑面积168534.0㎡(其中厂房面积:152594.0㎡,办公楼面积:15940.0㎡) ,共14栋厂房(10栋6F厂房,4栋8F厂房)2018—2022 90417 30200 60217 五华县工业建设集团有限公司

37、续建五华县河东生态gōng业区基础设施建设项目 园区征地拆迁、平整土地、道路、pái水等基础设施建设 2015—2022 180000 130000 50000 五华县人民政府

38、新建五华县安流工业园建设园区道路、标准厂房、生活配套、研发中心配套、排水管线、综合管廊、照明及供配电设计,交通安全与管理设施设计等附属工程 2021—2025 110000 0 110000 五华县人民政府

39、新建五华智慧机械chǎn业园首期道路项目 首期道路主干道长6460米,宽40米,包括道路用地征拆、土石方平整、水泥硬底化 2021—2025 28000 0 28000 五华县人民政府

40、续建五华县河东工业园综合服务区宿舍建设项目工程 总建筑面积57175平方米,包括宿舍楼宇的建筑、室内装饰、地块红线内的室外工程及设备安装工程2018—2021 20029 12000 8029 五华县人民政府

41、续建梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房项目(一期)规划占dì面积为26400平方米,建筑占地面积12950平方米,总建筑面积53850平方米,包括厂房、综合楼、办公楼、宿舍楼,含配套设施 2018—2021 9900 6455 3445 蕉华园

42、续建梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目厂房规划用地面积10万平方米,建筑物面积10万平方米;公共建筑规划用地面积3万平方米,建筑物面积2.1万平方米,建设配套基础设施2020—2025 80000 500 80000 蕉华园

43、新建 蕉华工业园区zhòng点经济网络gōng路 蕉华工业园区重点经济网络公路实施2.8公里公路改建工程 2021—2022 5382 0 5382 蕉岭县人民政府

44、续建广州海珠(大埔)工业集聚区 规划建设占地3360亩内基础建设内容包含七通一平建设2014—2021 154000 145000 9000 大埔园

45、新建大埔县城工业小区基础设施建设项目(二期) 规划建设用地面积133万平方米;包括场地平整及道路、绿化、给排水、电力、燃气、通信、照明、综合管线等 2021—2025 80000 0 80000 大埔县人民政府

46、新建大埔县产业转移工业园(县城工业xiǎo区)标准厂房项目规划用地面积20945平方米,总建筑面积42571平方米。一期建设1号厂房、一栋研发楼。二期建设2号厂房,、一栋甲类仓库2021—2023 10885 0 10885 大埔县人民政府

47、新建大埔县产业园提质扩园项目对现有三河、茶阳、光德工业(农业)产业园进行提质改造、完善配套设施和扩容 2021—2025 205000 0 205000 大埔县人民政府

48、广州海珠(丰顺)产业转移工业园园区基础设施(一期工程)一是在中小微创业园市政配套工程的绿化带上加种绿化植物;二是新建道路;三是建设12回路地下管沟;四是4号地块F块、2号块喜德盛选址、生活配套区及5号地块场地升级改造 2019—2021 17484 10000 7484 丰顺园

49、丰顺县经济开发区标准化厂房建设项目 总占地面积196676平方米,总建设面积443461平方米,分两期实施,建设标准化厂房、研发楼、宿舍楼及配套设施、消防、道路、照明、给排水、绿化及附属工程等 2021—2025 113700 0 113700 丰顺县广顺建设投资有限公司

50、续建 梅州兴宁220千伏叶塘站扩建第二台主变工程 满足兴宁园及周边地区用电需求,建设规模1× 180MVA 2020—2021 2100 50 2000 梅州供电局

51、续建梅州五华110千伏油tián输变电工程满足河东工业园区及周边地区供电需求,建设规模2× 40MVA 2019—2021 7128 900 6228 梅州供电局

52、续建梅州大埔220千伏土岭站扩建#2第二台主变工程满足大埔区域负荷需求,建设规模1× 180MVA 2020—2021 2430 800 1630 梅州供电局

53、续建梅州梅县110千伏悦一站扩建第二台主变工程 梅县区白渡电子信息产业基地配套供电工程,建设规模1× 40MVA 2020—2021 1313 30 1283 梅州供电局

54、前期梅州丰顺110千伏内岭输变电工程 满足广州海珠(丰顺)产业转移工业园园区基础设施(一期工程)、丰顺县经济开发区标准化厂房建设项目及周边地区用电需求,建设规模1× 180MVA 2022—2024 4499 4499 梅州供电局

55、前期梅州五华220千伏华城输变电工程 满足华城工业园区及周边地区供电需求,建设规模2× 180MVA 2021—2023 13610 13610 梅州供电局

56、规划梅州梅县110千伏瓜洲输变电工程 梅县区白渡电子信息产业基地配套供电gōng程,建设规模2× 63MVA 2022—2023 7290 7290 梅州供电局

57、规划梅州梅县110千伏竹洋站扩建第二台主变工程 满足城东镇及周边负荷需求,建设规模1× 40MVA 2022—2023 1133 1133 梅州供电局

58、前期梅州梅江区110千伏东城输变电工程 满足东升工业园区及周边地区供电需求,建设规模1× 40MVA 2022—2024 5045 5045 梅州供diàn局

59、规划梅州梅江区220千伏城东输变电工程 满足东升工业园区及周边地区供电需求,建设规模1× 180MVA 2022—2024 11300 11300 梅州供电局

60、规划梅州梅江区11 0千伏干才输变电工程 梅江乡村振兴特色产业园建设项目(首期)配套供电工程,建设规模2× 40MVA 2023—2025 5522 5522 梅州供电局

61、规划梅州五华220千伏双安输变电工程 横陂输变电工程满足安流工业园区及周边地区供电需求,建设规模1× 180MVA 2023—2025 19200 17280 梅州供电局

62、前期梅州丰顺220千伏塔下输变电工程 满足广州海珠(丰顺)产业zhuǎn移工业园园区基础设施(一期工程)、丰顺县经济开发区标准化厂房建设项目及周边地区用电需求,建设规模1× 180MVA 2023—2025 11300 10170 梅州供电局

加强环境保护(6项)

63、新建广东梅州经济开发区废水处理shè施提标改造项目 包括广东梅州经济开发区线路板废水处理设施扩容提标改造工程、广东梅州经济开发区非线路板废水处理设施提标改造工程、广东省梅州经济开发区生活污水处理设施提标改造工程 2021—2022 24000 6000 24000 梅江区人民政府

64、新建梅县区产业转移集聚地污水处理设施项目 规划新建沙坪、汶水、谢田污水处理设施、悦来污水处理设施与梅州坑污水处理设施,其中悦来污水处理设施总建设规模为2000m3/d、谢田污水处理设施总建设规模为10000m3/d、 梅州坑污水处理设施为11000m3/d;2020—2025 37817 1000 36817 梅县园

65、续建 五华县河东绿色生态水质净化厂一期工程 化裕水质净化厂本次设计规mó为0. 3万m³/d。油新水质净化厂本次设计规模为0.8万m³/d,出水标准按照准IV类执行,zhōng水huí用达到30 19—2022 15999 6000 10000 五华园

66、新建 梅州蕉华污水处理厂建设项目 duì现有污水处理扩容至2.4万吨/日,按照国家和省环保要求将污水排一级B标准提高到一级A标准,并配套敷设污水管网15公里等 2021—2025 12000 0 12000 蕉岭县

67、新建 丰顺县电声行业配套园 占地350亩,主要建设一座占地20亩工业污水处理厂 2021—2025 50000 0 50000 丰顺县人民政府

68、续建兴宁市苏区产业园污水处理工程现有园区污水处理厂扩容、出水口管道延伸、中水回用等工程 2021—2025 10000 0 10000兴宁园

长安区瓜州村「西安长安区瓜洲村拆迁」  第1张

长安区瓜州村「西安长安区瓜洲村拆迁」  第2张

长安区瓜州村「西安长安区瓜洲村拆迁」  第3张

长安区瓜州村「西安长安区瓜洲村拆迁」  第4张

长安区瓜州村「西安长安区瓜洲村拆迁」  第5张

长安区瓜州村「西安长安区瓜洲村拆迁」  第6张

长安区瓜州村「西安长安区瓜洲村拆迁」  第7张

长安区瓜州村「西安长安区瓜洲村拆迁」  第8张

长安区瓜州村「西安长安区瓜洲村拆迁」  第9张

长安区瓜州村「西安长安区瓜洲村拆迁」  第10张

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~